VBMA cung cấp 4 đường cong lãi suất tham chiếu thông qua các thỏa thuận tạo lập thị trường: giao dịch Outright TPCP (từ năm 2012), Repo (từ tháng 6/2020), FX Swap (từ tháng 9/2021) và FI Bond & CD (từ tháng 9/2023).
Danh sách nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2026
| STT | Tổ chức | Loại hình |
|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 2 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 3 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 4 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 5 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam | Ngân hàng nước ngoài |
| 6 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Ngân hàng thương mại |
| 7 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | Ngân hàng thương mại |
| 8 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 9 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng thương mại |
| 10 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam | Ngân hàng nước ngoài |
| 11 | Ngân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng thương mại |
| 12 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng thương mại |
| 13 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng thương mại |
| 14 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng thương mại |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright các năm trước
| STT | Tổ chức | Loại hình |
|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 2 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 3 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 4 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 5 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam | Ngân hàng nước ngoài |
| 6 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Ngân hàng thương mại |
| 7 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | Ngân hàng thương mại |
| 8 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 9 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng thương mại |
| 10 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam | Ngân hàng nước ngoài |
| 11 | Ngân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng thương mại |
| 12 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng thương mại |
| 13 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng thương mại |
| 14 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng thương mại |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo các năm trước
| STT | Tổ chức | Loại hình |
|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng thương mại |
| 2 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng thương mại |
| 3 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng thương mại |
| 4 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 5 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 6 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 7 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | Ngân hàng thương mại |
| 8 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 9 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng thương mại |
| 10 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng thương mại |
| 11 | Ngân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng thương mại |
| 12 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 13 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Ngân hàng thương mại |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap các năm trước
| STT | Tổ chức | Loại hình |
|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP An Bình | Ngân hàng thương mại |
| 2 | Ngân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng thương mại |
| 3 | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 4 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng thương mại |
| 5 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 6 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 7 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng thương mại |
| 8 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng thương mại |
| 9 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | Ngân hàng thương mại |
| 10 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 11 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Ngân hàng thương mại |
| 12 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng thương mại |
| 13 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng thương mại |
| 14 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại |
| 15 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam | Ngân hàng nước ngoài |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FI Bond & CD các năm trước
| STT | Tổ chức | Loại hình |
|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) | Ngân hàng thương mại |
| 2 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Ngân hàng thương mại |
| 3 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | Ngân hàng thương mại |
| 4 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) | Ngân hàng thương mại |
| 5 | Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) | Ngân hàng thương mại |
| 6 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) | Ngân hàng thương mại |
| 7 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng thương mại |
| 8 | Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) | Ngân hàng thương mại |
| 9 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) | Ngân hàng thương mại |
| 10 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) | Ngân hàng thương mại |
| 11 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) | Ngân hàng thương mại |
| 12 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | Ngân hàng thương mại |
| 13 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) | Ngân hàng thương mại |